<mark id="217wr"><menuitem id="217wr"><ins id="217wr"></ins></menuitem></mark>
  • <span id="217wr"></span>
    1. <span id="217wr"></span>

      <span id="217wr"><output id="217wr"><b id="217wr"></b></output></span>
      <optgroup id="217wr"><small id="217wr"><pre id="217wr"></pre></small></optgroup>
      <span id="217wr"></span><track id="217wr"><i id="217wr"></i></track>

      <optgroup id="217wr"><li id="217wr"><del id="217wr"></del></li></optgroup>
      ENGLISH
      首頁 水泵展示 關于我們 水泵資訊 水泵案例 水泵安裝視頻 水泵樣本下載 誠招加盟

      您當前的位置:首頁 >> 水泵展示 >> 管道泵

      SG不銹鋼管道泵

      SG管道泵是為管道增壓輸送,解決管道壓力過低而研制的新穎泵,比目前應用臥式離心泵具有很大的優越性。由于采用先進機械密封,電機主軸直接安裝葉輪,故有效率高、耗電省、結構緊湊、體積小、重量輕、裝修方便等特點,并可根據揚程與流量需要并串聯使用。

      詳細介紹 性能參數

      主要用途:

      • SG系列普通管道泵適用于高層建筑增壓送水、園林噴灌、冷卻塔上水、遠距離輸水、空調、制冷沖洗、浴室等冷;暖水循環加壓。使用溫度80℃以下。
      • SGR系列熱水管道泵適用于采暖、鍋爐等行業的高溫熱水增壓循環。使用溫度150℃以下。
      • SGP系列耐腐管道泵適用于輸送食品、制藥、造酒、化工等行業的工藝流程中腐蝕性介質,使用溫度80℃以下。
      • SGB系列防爆管道泵適用于輸送無腐蝕性液體,有甲烷或煤礦井下固定設備I類及工廠IIA、II B級,溫度組別為 T1、T2、T3、T4組存在爆炸性混合物的其它工業場所。使用溫度80℃以下。
      • SGPB系列耐腐防爆管道泵適用于輸送化工、制藥、石油、食品、國防等工業腐蝕性液體,有甲烷或煤礦井下固定設備I類及工廠IIA、IIB級,溫度組別為T1、T2、T3、T4組存在爆炸性混合物的其它工業場所。使用溫度150℃以下。

      型號意義:

      型號 口徑mm 流量(m3/ h) 揚程mm 效率% 電機功率Kw 電壓v 轉速(r/min)
      15SG0.6-5 15 0.6 5 60 0.04 220 2800
      15SG1.8-10 15 1.8 10 60 0.12 220 2800
      20SG2-8 20 2 8 60 0.12 220 2800
      20SG3-14 20 3 14 60 0.25 220 2800
      20SG3-30 20 3 30 60 0.75 220 2800
      25SG2.5-15 25 2.5 15 60 0.25 220 2800
      25SG4-20 25 4 20 60 0.75 220 2800
      25SG3-30 25 3 30 60 0.75 220 2800
      32SG5-20 32 5 20 60 0.75 220 2800
      40SG5-8 40 5 8 60 0.75 220 2800
      40SG6-20 40 6 20 60 0.75 220 2800
      50SG10-7.5 50 10 7.5 55 0.75 220 2800
      50SG10-15 50 10 15 60 0.75 220 2800
      25SG4-20 25 4 20 60 0.75 380 2800
      25SG3-30 25 3 30 60 0.75 380 2800
      25SG6.5-30 25 6.5 30 60 1.5 380 2800
      25SG10-50 25 10 50 60 4 380 2800
      32SG5-20 32 5 20 60 0.75 380 2800
      32SG8-30 32 8 30 65 1.5 380 2800
      32SG15-40 32 15 40 60 4 380 2800
      32SG12-50 32 12 50 60 4 380 2800
      32SG14-80 32 14 80 60 0.75 380 2800
      40SG6-20 40 6 20 60 0.75 380 2800
      40SG9-30 40 9 30 65 1.5 380 2800
      40SG18-40 40 18 40 60 4 380 2800
      40SG15-50 40 15 50 70 4 380 2800
      40SG18-65 40 18 65 65 7.5 380 2800
      40SG15-80 40 15 80 65 7.5 380 2800
      50SG10-7.5 50 10 7.5 55 0.75 380 2800
      50SG10-15 50 10 15 60 0.75 380 2800
      50SG12-25 50 12 25 65 1.5 380 2800
      50SG15-30 50 15 30 65 2.2 380 2800
      50SG18-40 50 18 40 65 4 380 2800
      50SG16-50 50 16 50 65 4 380 2800
      50SG20-65 50 20 65 65 7.5 380 2800
      50SG25-80 50 25 80 65 15 380 2800
      50SG30-100 50 30 100 65 22 380 2800
      65SG30-15 65 30 15 65 2.2 380 2800
      65SG30-27 65 30 27 65 4 380 2800
      65SG40-40 65 40 40 65 7.5 380 2800
      65SG30-50 65 30 50 65 7.5 380 2800
      65SG50-65 65 50 65 65 15 380 2800
      65SG40-80 65 40 80 65 18.5 380 2800
      65SG45-100 65 45 100 65 22 380 2800
      80SG35-20 80 35 20 65 4 380 2800
      80SG50-30 80 50 30 65 7.5 380 2800
      80SG70-40 80 70 40 65 15 380 2800
      80SG60-50 80 60 50 65 15 380 2800
      80SG80-65 80 80 65 65 22 380 2800
      80SG70-80 80 70 80 65 22 380 2800
      80SG55-100 80 55 100 65 30 380 2800
      100SG40-18 100 40 18 65 4 380 2800
      100SG50-30 100 50 30 65 7.5 380 2800
      100SG70-40 100 70 40 65 15 380 2800
      100SG60-50 100 60 50 70 15 380 2800
      100SG80-65 100 80 65 70 22 380 2800
      100SG75-78 100 75 78 70 22 380 2800
      100SG100-60 100 100 60 70 30 380 2800
      100SG65-100 100 65 100 70 30 380 2850
      125SG80-18 125 80 18 70 7.5 380 1450
      150SG100-15 150 100 15 70 7.5 380 1450
      150SG140-26 150 140 26 70 18.5 380 1450
      150SG160-40 150 160 40 70 30 380 2800
      150SG200-50 150 200 50 70 37 380 2800
      150SG220-65 150 170 65 70 55.5 380 2800
      150SG170-180 150 200 180 70 55.5 380 2800
      200SG200-20 200 200 20 70 18.5 380 1450
      200SG200-35 200 200 35 70 30 380 2800
      200SG200-44 200 200 44 70 37 380 2800
      200SG240-60 200 240 60 70 55.5 380 2800
      200SG200-75 200 200 75 70 55.5 380 2800
      250SG380-22 250 380 22 70 37 380 1450
      250SG500-30 250 500 30 70 55 380 1450
      300SG400-20 300 400 20 70 37 380 1450
      300SG500-30 300 500 30 70 55 380 1450
      350SG800-20 350 800 20 70 55 380 1450
      400SG1000-18 400 1000 18 70 55 380 1450
      500SG1200-15 500 1200 15 70 55 380 1450
      500SG800-20 500 800 20 70 55 380 1450
      相關內容
      立式管道泵選型必須掌握的5個部分

      立式管道泵選型必須掌握的5個部分

      立式管道泵選型,主要從五個方面加以考慮,既液體輸送量、裝置揚程、液體性質、管路布置以及操作運轉條件等。掌握了這幾點,采購立式管道泵時,必會少走彎路。詳細如下: 管道泵相對而言,對流量及輸送的介質都沒有太高的要求,因此管道泵的選擇主要是考慮流量和揚程的合適。管道泵選型依據,應按照工藝流程,給排水…
      更多內容

      首頁 水泵展示 關于我們 水泵資訊 水泵案例 水泵安裝視頻 水泵樣本下載 誠招加盟 聯系我們 網站地圖

      版權所有 ? 上海邁科泵業制造有限公司 銷售電話:021 - 56625995,36339855 E-mail: maike168@126.com 滬ICP備09048599號-1

      亚洲男人的天堂一区二区无码|亚洲精品无码久久毛片村妓|亚洲福利视频网|欧美不卡精品中文字幕日韩|国产精品秘 入口
      <mark id="217wr"><menuitem id="217wr"><ins id="217wr"></ins></menuitem></mark>
    2. <span id="217wr"></span>
      1. <span id="217wr"></span>

        <span id="217wr"><output id="217wr"><b id="217wr"></b></output></span>
        <optgroup id="217wr"><small id="217wr"><pre id="217wr"></pre></small></optgroup>
        <span id="217wr"></span><track id="217wr"><i id="217wr"></i></track>

        <optgroup id="217wr"><li id="217wr"><del id="217wr"></del></li></optgroup>