LG型高層建筑多級給水泵,系立式單吸多級分段式離心泵,供輸送常溫清水及物理化學性質類似于清水的液體。 LG系列泵為立式安裝,電機軸與泵軸通過爪型連軸器聯接,具有結構緊湊、噪音低、占地面積小等優點。 本司產品全部采用計算機設計和優化處理,公司擁有雄厚的技術力量、豐富的生產經驗和完善的檢測手段,從而保證產品質量的穩定可靠。
本清水泵主要應用于高層建筑供水,也可應用于廠礦、企業給排水以及低壓鍋爐循環用水。
型號 | 流量 (m3/h) | 揚程(m) | 轉速 (r/min) | 功率(kW) | 效率 (%) | 必需汽蝕余量(m) | 葉輪外徑 (mm) | |
軸功率 | 電機功率 | |||||||
25LG3-10×2 | 3.0 | 20 | 2900 | 0.39 | 0.75 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×3 | 3.0 | 30 | 2900 | 0.58 | 1.1 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×4 | 3.0 | 40 | 2900 | 0.78 | 1.5 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×5 | 3.0 | 50 | 2900 | 0.97 | 1.5 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×6 | 3.0 | 60 | 2900 | 1.17 | 2.2 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×7 | 3.0 | 70 | 2900 | 1.36 | 2.2 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×8 | 3.0 | 80 | 2900 | 1.56 | 2.2 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×9 | 3.0 | 90 | 2900 | 1.75 | 2.2 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×10 | 3.0 | 100 | 2900 | 1.95 | 3 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×11 | 3.0 | 110 | 2900 | 2.14 | 3 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×12 | 3.0 | 120 | 2900 | 2.33 | 4 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×13 | 3.0 | 130 | 2900 | 2.53 | 4 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×14 | 3.0 | 140 | 2900 | 2.72 | 4 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×15 | 3.0 | 150 | 2900 | 2.92 | 4 | 42 | 2 | 98 |
32LG6.5-15×2 | 6.5 | 30 | 2900 | 1.00 | 1.5 | 53 | 2.4 | 116 |
32LG6.5-15×3 | 6.5 | 45 | 2900 | 1.50 | 2.2 | 53 | 2.4 | 116 |
32LG6.5-15×4 | 6.5 | 60 | 2900 | 2.00 | 3 | 53 | 2.4 | 116 |
32LG6.5-15×5 | 6.5 | 75 | 2900 | 2.50 | 4 | 53 | 2.4 | 116 |
32LG6.5-15×6 | 6.5 | 90 | 2900 | 3.00 | 4 | 53 | 2.4 | 116 |
32LG6.5-15×7 | 6.5 | 105 | 2900 | 3.50 | 5.5 | 53 | 2.4 | 116 |
32LG6.5-15×8 | 6.5 | 120 | 2900 | 4.00 | 5.5 | 53 | 2.4 | 116 |
40LG12-15×2 | 12 | 30 | 2900 | 1.63 | 2.2 | 60 | 2.9 | 120 |
40LG12-15×3 | 12 | 45 | 2900 | 2.45 | 3 | 60 | 2.9 | 120 |
40LG12-15×4 | 12 | 60 | 2900 | 3.27 | 4 | 60 | 2.9 | 120 |
40LG12-15×5 | 12 | 75 | 2900 | 4.08 | 5.5 | 60 | 2.9 | 120 |
40LG12-15×6 | 12 | 90 | 2900 | 4.90 | 5.5 | 60 | 2.9 | 120 |
40LG12-15×7 | 12 | 105 | 2900 | 5.72 | 7.5 | 60 | 2.9 | 120 |
40LG12-15×8 | 12 | 120 | 2900 | 6.54 | 7.5 | 60 | 2.9 | 120 |
50LG24-20×2 | 24 | 40 | 2950 | 3.79 | 5.5 | 69 | 3.15 | 134 |
50LG24-20×3 | 24 | 60 | 2950 | 5.68 | 7.5 | 69 | 3.15 | 134 |
50LG24-20×4 | 24 | 80 | 2950 | 7.58 | 11 | 69 | 3.15 | 134 |
50LG24-20×5 | 24 | 100 | 2950 | 9.47 | 11 | 69 | 3.15 | 134 |
50LG24-20×6 | 24 | 120 | 2950 | 11.37 | 15 | 69 | 3.15 | 134 |
65LG36-20×2 | 36 | 40 | 2950 | 5.41 | 7.5 | 72.5 | 3.4 | 136 |
65LG36-20×3 | 36 | 60 | 2950 | 8.11 | 11 | 72.5 | 3.4 | 136 |
65LG36-20×4 | 36 | 80 | 2950 | 10.82 | 15 | 72.5 | 3.4 | 136 |
65LG36-20×5 | 36 | 100 | 2950 | 13.52 | 18.5 | 72.5 | 3.4 | 136 |
65LG36-20×6 | 36 | 120 | 2950 | 16.23 | 22 | 72.5 | 3.4 | 136 |
80LG50-20×2 | 50 | 40 | 2950 | 7.26 | 11 | 75 | 3.8 | 135 |
80LG50-20×3 | 50 | 60 | 2950 | 10.89 | 15 | 75 | 3.8 | 135 |
80LG50-20×4 | 50 | 80 | 2950 | 14.52 | 18.5 | 75 | 3.8 | 135 |
80LG50-20×5 | 50 | 100 | 2950 | 18.16 | 22 | 75 | 3.8 | 135 |
80LG50-20×6 | 50 | 120 | 2950 | 21.78 | 30 | 75 | 3.8 | 135 |
故 障 | 原 因 | 解 決 方 式 |
1、泵不吸水,壓力表指針劇烈擺動。 | 灌注引水不夠,管路與儀表連接處漏氣。 | 檢修底閥是否漏水,在灌足引水,擰緊或修回漏氣處。 |
2、水泵不出水,真空表表示高度真空。 | 底閥沒有打開或已堵塞,吸水管路阻力太大,吸水高度過高。 | 檢查底閥,更換水管,降低吸水高度。 |
3、壓力表有壓力,但仍不出水。 | 出水管阻力太大,旋轉方向不對,葉輪堵塞,泵轉速不足。 | 檢查或縮短水管。檢查電機,清除葉輪內的污物,增加泵轉速。 |
4、流量低于設計要求。 | 水泵堵塞,密封環磨損過多,轉速不足。 | 清洗水泵及管路,更換密封環,增加泵轉速。 |
5、泵消耗功率過大。 | 填料壓蓋太緊,并發熱,葉輪有磨損,泵流量增大。 | 調整填料壓蓋松緊程度,檢查泵軸是否彎曲,更換葉輪,增加出水阻力,降低流量。 |
6、機械密封泄漏。 | 磨擦副磨損嚴重,或密封面劃傷。 | 更換機械密封,修復密封面。 |
7、泵內聲音反常,泵不出水。 | 吸水管阻力過大,吸入管路漏氣,輸送的液體溫度過高。 | 檢查吸入管和底閥,堵塞漏氣處、減少吸水高度,降低水溫。 |
8、水泵振動,軸承過熱。 | 電機與泵不同心,軸承缺油或磨損。 | 調整電機軸與泵軸的同軸度,加油或更換軸承。 |
版權所有 ? 上海邁科泵業制造有限公司 銷售電話:021 - 56625995,36339855 E-mail: maike168@126.com 滬ICP備09048599號-1