S、SH型單級雙吸泵殼中開之離心泵,供抽送清水或物理化學性質類似于水的其它液體之用。被輸送液體溫度不得高于80℃。適用于工廠、礦山、城市給水、電站、農田排灌和各種水利工程。
S型泵是取代Sh型單級雙吸、臥式中開離心泵,供輸送清水及物理化學性質類似于水的液體(液體高溫度不超過80℃)。適合工廠、礦山、城市、電站的給排水,農田排澇灌溉和各種水利工程。SM、SF、SY型泵均是在S型泵基礎上通過改變材質、密封、結構等措施而形成的分別適應于輸送多泥砂水質或有耐磨要求、耐腐蝕要求或油類等介質。
泵型號 | 流量 (m3/h) |
揚程 (m) |
轉速 (r/min) |
功 率 P(kW) | 效率 (%) |
汽蝕余量 (m) |
泵重量 (Kg) |
||
軸功率 | 電機功率 | ||||||||
300S96 | 360 485 612 |
104 96 90 |
1450 | 135.9 154.6 187.5 |
250 | 75 82 80 |
5 | 828 | |
300S96A | 342 468 540 |
95 89 84 |
1450 | 119.6 141.8 158.4 |
220 | 74 80 78 |
5.1 | 828 | |
300S96B | 320 450 520 |
86 80 74.9 |
1450 | 104.1 124.1 137.8 |
185 | 72 79 77 |
5.3 | 828 | |
250S85 | 360 485 600 |
91 85 77 |
1450 | 122 144 166 |
220 | 73 78 76 |
4 | 515 | |
250S85A | 340 456 565 |
80 75 68 |
1450 | 103 121 140 |
185 | 72 77 75 |
4.2 | 510 | |
250S65 | 360 485 612 |
71 65 58 |
1450 | 92.8 108.7 130.6 |
132 | 75 79 74 |
3 | 480 | |
250S65A | 342 468 540 |
61 54 50 |
1450 | 77 89 98 |
110 | 74 77 75 |
3.1 | 480 | |
250S65B | 320 450 520 |
51 45 41 |
1450 | 63.5 74.5 79.5 |
90 | 70 74 73 |
3.2 | 480 | |
250S39 | 360 485 612 |
42 39 32 |
1450 | 54.2 61.3 67.5 |
75 | 76 84 79 |
3.2 | 380 | |
250S39A | 324 468 576 |
35 30 25 |
1450 | 41.7 48.4 50.9 |
55 | 74 79 77 |
3.3 | 380 | |
250S24 | 360 485 576 |
27 24 19 |
1450 | 33.1 36.9 36.4 |
45 | 80 86 82 |
3.5 | 370 | |
250S24A | 342 414 482 |
22 20 17 |
1450 | 25.6 27.2 27.9 |
37 | 80 83 80 |
3.6 | 370 | |
250S14 | 360 485 576 |
16 14 11 |
1450 | 19.6 21.5 22.1 |
30 | 80 86 78 |
3.8 | 32 | |
250S14A | 320 432 504 |
13 11 8 |
1450 | 14.5 15.8 14.6 |
18.5 | 78 82 75 |
3.9 | 320 | |
300S90 | 590 790 936 |
93 90 82 |
1450 | 202 242 279 |
315 | 74 80 75 |
4 | 840 | |
300S90A | 576 756 918 |
86 78 70 |
1450 | 190 217 247 |
280 | 71 74 71 |
4.1 | 840 |
故 障 | 原 因 | 解 決 方 式 |
1、泵不吸水,壓力表指針劇烈擺動。 | 灌注引水不夠,管路與儀表連接處漏氣。 | 檢修底閥是否漏水,在灌足引水,擰緊或修回漏氣處。 |
2、水泵不出水,真空表表示高度真空。 | 底閥沒有打開或已堵塞,吸水管路阻力太大,吸水高度過高。 | 檢查底閥,更換水管,降低吸水高度。 |
3、壓力表有壓力,但仍不出水。 | 出水管阻力太大,旋轉方向不對,葉輪堵塞,泵轉速不足。 | 檢查或縮短水管。檢查電機,清除葉輪內的污物,增加泵轉速。 |
4、流量不足或揚程太低。 | 葉輪或進出水管路堵塞,雙吸密封環磨損過多,轉速低于過定值。 | 清洗葉輪及管路,更換密封環,調整至定額轉速。 |
5、泵消耗功率過大。 | 填料壓蓋太緊,葉輪與雙吸密封環磨損,流量過大。 | 調整填料壓蓋松緊程度,檢查原因,消除機械磨損,調節出水閥門,使之在規定范圍內運轉。 |
6、泵內聲音反常,泵不出水。 | 吸水管阻力過大或吸水高度過高,吸水處有空氣吸入,所輸送液體溫度過高,流量過大而發生氣蝕現象。 | 檢查吸入管和底閥,降低吸水高度、檢查底閥,降低吸水高度,堵塞漏氣處,調節液體溫度,調節出水閥門,使之在規定范圍內運轉。 |
7、水泵不正常振動 | 泵發生氣蝕,葉輪不平衡,泵軸與電機軸不同心,地腳螺栓松動。 | 調節出水閥門,使之在規定范圍內運轉,葉輪校正靜平衡,校正泵軸與電機軸的同心度,擰緊地腳螺栓。 |
7、軸承過熱。 | 軸承缺油或磨損,泵軸與電機軸不在同一中心線上。 | 檢查并清洗軸承體,加潤滑油,校正兩軸的同心度使在同一中心線上。 |
版權所有 ? 上海邁科泵業制造有限公司 銷售電話:021 - 56625995,36339855 E-mail: maike168@126.com 滬ICP備09048599號-1